목차
1. 오티콘 보청기 가격표
제품명 | 성능 | 일반 부담금 | 수급자 부담금 |
최고급형 | G500 | 251,000 | 140,000 |
고급형 | G400 | 110,000 | 0 |
충전형 | F300 | 105,000 | 0 |
슈퍼파워플러스 | PG30C | 201,000 | 90,000 |
슈퍼파워 | PG30 | 105,000 | 0 |
골도형 | Ponto 3 | 3,101,000 | 2,990,000 |
2. 유니트론 보청기 가격표
제품명 | 성능 | 일반 부담금 | 수급자 부담금 |
DX 목시 무브 R9 | 오픈형 | 400,100 | 290,000 |
샤인레브 + RIC | 오픈형 | 80,000 | 0 |
T 인세라 800 | 귓속형 | 150,100 | 40,000 |
샤인레브 + ITE | 귓속형 | 80,000 | 0 |
샤인레브 + BTE | 귀걸이형 | 80,000 | 0 |
3. 포낙 보청기 가격표
제품명 | 성능 | 일반 부담금 | 수급자 부담금 |
비르토 B70-T | 최고급형 | 35만 1천원ㅇ | 24만원 |
비르토 B50-10 | 고급형 | 11만원 | 0 |
비르토 B50-312 NW | 고급형 | 10만 5천원 | 0 |
비르토 B50-312 | 고급형 | 10만 5천원 | 0 |
4. 벨톤 보청기 가격표
제품명 | 성능 | 일반 부담금 | 수급자 부담금 |
RAMZ663-DRWC | 오픈형 | 11만원 | 0 |
AMZ6ITC-DW | 귓속형 | 10만5천원 | 0 |
AMZ663-DRW | 오픈형 | 11만원 | 0 |
AMZ663-DRW AMAZE | 오픈형 | 11만원 | 0 |
LND17CIC | 고막형 | 10만5천원 | 0 |
BBU695-DWT | 귀걸이형 | 10만5천원 | 0 |
5. 스타키 보청기 가격표
제품명 | 성능 | 일반 부담금 | 수급자 부담금 |
스타키 리비오 2400 | 오픈형 | 151,000 | 40,000 |
스타키 하이 | 귓속형 | 110,000 | 0 |
스타키 리비오 2400 | 귀걸이형 | 151,000 | 40,000 |